cocina:quesada
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cocina:quesada [2011/07/05 22:05] – rlunaro | cocina:quesada [2022/12/02 21:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Quesada ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Ingredientes ===== | ||
| + | |||
| + | * brik nata 200 ml. | ||
| + | * 1 yogur natural. El vaso del yogur nos sirve de medida en los demás ingredientes. | ||
| + | * 2 medidas de leche entera. | ||
| + | * 1 medida de azúcar. | ||
| + | * 1/2 medida de harina. | ||
| + | * 1 medida de Maizena. | ||
| + | * 2 quesitos. | ||
| + | * 1 sobre de levadura Royal. | ||
| + | * 1 tarrina de queso fresco 250 ml. | ||
| + | |||
| + | ===== Preparación ===== | ||
| + | |||
| + | Se bate todo bien con la batidora y se vierte en un molde previamente untado con mantequilla. | ||
| + | Precalentar el horno y hornear, la temperatura depende de cada horno, pero bueno tampoco conviene que esté demasiado fuerte para que no se queme y quede el interior crudo, se va viendo pinchando con un tenedor hasta que más o menos salga limpio. | ||
| + | |||
| + | ===== Primera prueba ===== | ||
| + | |||
| + | Estas son las medidas usadas: | ||
| + | |||
| + | * 288 gr de leche | ||
| + | * 43 gr de harina | ||
| + | * 82 gr de maicena | ||
| + | * 16 gr de levadura (me parece mucho, pero la receta dice un sobre...) | ||
| + | * 250 gr de queso de burgos | ||
| + | * 129 gr de azúcar | ||
| + | * Horno: 180 grados, 45 minutos | ||
| + | |||
| + | Mi valoración sobre el resultado: mi impresión es que le falta azúcar, aunque Soco me ha dicho que de azucar está bien. Al sabor le falta algo, y al color también ¿le falta huevo??? | ||
| + | |||
| + | La esponjosidad de la mezcla no es la adecuada, debería estar mas compacto. Sin embargo un sobre de levadura no encaja con esta combinación. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
