java:allavailabletimezones
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| java:allavailabletimezones [2012/10/31 09:06] – created rlunaro | java:allavailabletimezones [2022/12/02 21:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== List all available timezones that are in your JVM ====== | ||
| + | |||
| + | If you read the documentation of [[http:// | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | You can use the getAvailableIDs method to iterate through all the supported time zone IDs. You can then choose a supported ID to get a TimeZone. If the time zone you want is not represented by one of the supported IDs, then a custom time zone ID can be specified to produce a TimeZone. The syntax of a custom time zone ID is: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | I have to confess that this is annoying enough to encourage me to develop my own little program to do this, that I share with you: | ||
| + | |||
| + | <code java> | ||
| + | |||
| + | import java.util.TimeZone; | ||
| + | |||
| + | public class App | ||
| + | { | ||
| + | private final static int EXIT_OK = 0; | ||
| + | | ||
| + | public static void main( String[] args ) | ||
| + | { | ||
| + | String[] allTheIds = TimeZone.getAvailableIDs(); | ||
| + | | ||
| + | System.out.println(" | ||
| + | for( int nId = 0; nId < allTheIds.length; | ||
| + | { | ||
| + | System.out.println( allTheIds[nId] ); | ||
| + | } | ||
| + | | ||
| + | System.exit( EXIT_OK ); | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | And the result as of 10/31/2012 (see below). However, be careful!!! Time zones do change!!! This is rare, but sometimes, due political factors new countries are created and they install a new time zone, or others decide to change its time zone. Don't take this list as inmutable unless you are handling very well stable countries. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | All available timezones: | ||
| + | Etc/GMT+12 | ||
| + | Etc/GMT+11 | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | US/Samoa | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | Etc/GMT+10 | ||
| + | HST | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | US/Aleutian | ||
| + | US/Hawaii | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | AST | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | Etc/GMT+9 | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | US/Alaska | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | Canada/ | ||
| + | Canada/ | ||
| + | Etc/GMT+8 | ||
| + | Mexico/ | ||
| + | PST | ||
| + | PST8PDT | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | US/Pacific | ||
| + | US/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | Canada/ | ||
| + | Etc/GMT+7 | ||
| + | MST | ||
| + | MST7MDT | ||
| + | Mexico/ | ||
| + | Navajo | ||
| + | PNT | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | US/Arizona | ||
| + | US/Mountain | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | CST | ||
| + | CST6CDT | ||
| + | Canada/ | ||
| + | Canada/ | ||
| + | Canada/ | ||
| + | Chile/ | ||
| + | Etc/GMT+6 | ||
| + | Mexico/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | US/Central | ||
| + | US/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | Canada/ | ||
| + | Cuba | ||
| + | EST | ||
| + | EST5EDT | ||
| + | Etc/GMT+5 | ||
| + | IET | ||
| + | Jamaica | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | US/ | ||
| + | US/Eastern | ||
| + | US/Michigan | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | Antarctica/ | ||
| + | Atlantic/ | ||
| + | Brazil/Acre | ||
| + | Brazil/West | ||
| + | Canada/ | ||
| + | Chile/ | ||
| + | Etc/GMT+4 | ||
| + | PRT | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | SystemV/ | ||
| + | America/ | ||
| + | CNT | ||
| + | Canada/ | ||
| + | AGT | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | America/ | ||
| + | Antarctica/ | ||
| + | Atlantic/ | ||
| + | BET | ||
| + | Brazil/East | ||
| + | Etc/GMT+3 | ||
| + | America/ | ||
| + | Atlantic/ | ||
| + | Brazil/ | ||
| + | Etc/GMT+2 | ||
| + | America/ | ||
| + | Atlantic/ | ||
| + | Atlantic/ | ||
| + | Etc/GMT+1 | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/Lome | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | America/ | ||
| + | Atlantic/ | ||
| + | Atlantic/ | ||
| + | Atlantic/ | ||
| + | Atlantic/ | ||
| + | Atlantic/ | ||
| + | Atlantic/ | ||
| + | Eire | ||
| + | Etc/GMT | ||
| + | Etc/GMT+0 | ||
| + | Etc/GMT-0 | ||
| + | Etc/GMT0 | ||
| + | Etc/ | ||
| + | Etc/UCT | ||
| + | Etc/UTC | ||
| + | Etc/ | ||
| + | Etc/Zulu | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | GB | ||
| + | GB-Eire | ||
| + | GMT | ||
| + | GMT0 | ||
| + | Greenwich | ||
| + | Iceland | ||
| + | Portugal | ||
| + | UCT | ||
| + | UTC | ||
| + | Universal | ||
| + | WET | ||
| + | Zulu | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Arctic/ | ||
| + | Atlantic/ | ||
| + | CET | ||
| + | ECT | ||
| + | Etc/GMT-1 | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/Oslo | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/Rome | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | MET | ||
| + | Poland | ||
| + | ART | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Asia/Amman | ||
| + | Asia/Beirut | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Gaza | ||
| + | Asia/Hebron | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | CAT | ||
| + | EET | ||
| + | Egypt | ||
| + | Etc/GMT-2 | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/Kiev | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/Riga | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Israel | ||
| + | Libya | ||
| + | Turkey | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/Juba | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Africa/ | ||
| + | Antarctica/ | ||
| + | Asia/Aden | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Kuwait | ||
| + | Asia/Qatar | ||
| + | Asia/Riyadh | ||
| + | EAT | ||
| + | Etc/GMT-3 | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Indian/ | ||
| + | Indian/ | ||
| + | Indian/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Mideast/ | ||
| + | Mideast/ | ||
| + | Mideast/ | ||
| + | Asia/Tehran | ||
| + | Iran | ||
| + | Asia/Baku | ||
| + | Asia/Dubai | ||
| + | Asia/Muscat | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Etc/GMT-4 | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Europe/ | ||
| + | Indian/Mahe | ||
| + | Indian/ | ||
| + | Indian/ | ||
| + | NET | ||
| + | W-SU | ||
| + | Asia/Kabul | ||
| + | Antarctica/ | ||
| + | Asia/Aqtau | ||
| + | Asia/Aqtobe | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Oral | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Etc/GMT-5 | ||
| + | Indian/ | ||
| + | Indian/ | ||
| + | PLT | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | IST | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Antarctica/ | ||
| + | Asia/Almaty | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Dacca | ||
| + | Asia/Dhaka | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Thimbu | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | BST | ||
| + | Etc/GMT-6 | ||
| + | Indian/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Indian/ | ||
| + | Antarctica/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Hovd | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Omsk | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Saigon | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Etc/GMT-7 | ||
| + | Indian/ | ||
| + | VST | ||
| + | Antarctica/ | ||
| + | Asia/Brunei | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Harbin | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Macao | ||
| + | Asia/Macau | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Manila | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Taipei | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Urumqi | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | CTT | ||
| + | Etc/GMT-8 | ||
| + | Hongkong | ||
| + | PRC | ||
| + | Singapore | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Asia/Dili | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/Seoul | ||
| + | Asia/Tokyo | ||
| + | Etc/GMT-9 | ||
| + | JST | ||
| + | Japan | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | ROK | ||
| + | ACT | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | AET | ||
| + | Antarctica/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Etc/GMT-10 | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/Yap | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Australia/ | ||
| + | Antarctica/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Etc/GMT-11 | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | SST | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Antarctica/ | ||
| + | Antarctica/ | ||
| + | Asia/Anadyr | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Asia/ | ||
| + | Etc/GMT-12 | ||
| + | Kwajalein | ||
| + | NST | ||
| + | NZ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | NZ-CHAT | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Etc/GMT-13 | ||
| + | MIT | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Etc/GMT-14 | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | Pacific/ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
