linux:analisislogs
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| linux:analisislogs [2009/04/09 22:05] – creado rlunaro | linux:analisislogs [2022/12/02 21:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Como pasar los logs de apache a una base de datos para su análisis. | Como pasar los logs de apache a una base de datos para su análisis. | ||
| + | |||
| + | He hecho un [[ProgramaAnalizadorDeLogs|programa awk]] que transforma los logs de apache en csv, legible por Excel o fácilmente importable en mysql. | ||
| + | |||
| + | Si lo ejecuamos así: | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | awk -f parser.awk access_log > | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Transformamos el fichero " | ||
| + | |||
| + | **Instrucciones para cargarlo en mysql** | ||
| < | < | ||
| mysql> create table logs | mysql> create table logs | ||
| - | -> (ip varchar(15), | + | (ip varchar(15), |
| - | | + | user varchar(10), |
| - | | + | pass varchar(10), |
| - | | + | |
| - | | + | date varchar(30), |
| - | | + | time varchar(30), |
| - | | + | timezone varchar(10), |
| - | | + | request |
| - | | + | |
| - | Query OK, 0 rows affected (0.16 sec) | + | code2 smallint, |
| + | | ||
| + | agent varchar(500)); | ||
| - | mysql> load data low_priority infile "/ | + | </code> |
| + | Y luego lo importamos con el comando mysqlimport: | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | mysqlimport --fields-terminated-by=";" | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | **Nota:** es importante que el fichero y la tabla de destino se llamen igual. En este caso hemos tenido que renombrar el fichero a " | ||
| + | |||
| + | |||
linux/analisislogs.1239314701.txt.gz · Last modified: 2022/12/02 21:02 (external edit)
